Datos del curso:
Fecha inicio: 15/08/2021
Contacto: 985320478
DATOS GENERALES DEL CURSO |
Nombre | PROTOCOLO KNX PARA DOMÓTICA |
Nº Expediente | 2020/453 |
Colectivo | INDISTINTO |
Familia Profesional | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
Área Profesional | INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN |
Número de alumnos | 13 |
Requisitos Mínimos | Esta acción formativa está dirigida a personas en desempleo inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Tendrán prioridad las personas desempleadas de larga duración; a efectos de esta convocatoria, las que lleven un año o más en situación de desempleo (6 meses en el caso de jóvenes menores de 25 años), sin contar la incorporación a uno o más trabajos que superen más de 90 días en los 365 días anteriores al inicio de la acción formativa o las salidas al extranjero que no superen los 15 días |
Objetivos del Curso | Aplicar el protocolo KNX en proyectos de instalaciones de automatización de edificios. |
Contenido Formativo | 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA KNX. 1.1. KNX Comunicación. 1.1.1. Índice 1.1.2. Modo básico de funcionamiento 1.1.3. Dirección física 1.1.4. Dirección de Grupo 1.1.5. Objetos de comunicación 1.1.6. Banderas (Flags) 1.1.7. Datos útiles de un telegrama 1.1.8. Tipos de puntos de datos estandarizados 1.1.9. Encender/apagar (1.001) 1.1.10. Bloque funcional Control de movimiento 1.1.11. Conmutador Prio (2.001) 1.1.12. Bloque funcional “Regular” 1.1.13. Valor de coma flotante (9.00x) 1.1.14. Estructura de los bits 1.1.15. Colisión de telegramas 1.1.16. Transmisión simétrica 1.1.17. Superposición de datos y alimentación 1.1.18. Conexión de la fuente de alimentación al Bus EIB/KNX TP1 1.1.19. Longitudes de cable 2. KNX TOPOLOGÍA. 2.1. KNX TP 1 Telegrama. 2.1.1. Telegrama: generalidades 2.1.2. Estructura del telegrama 2.1.3. Requisitos de tiempo del telegrama 2.1.4. Acuse de recibo del telegrama 2.1.5. Anexo: Información sobre telegramas 2.1.6. Sistemas de numeración 2.1.7. Formatos de datos 2.1.8. Conversiones de números 2.1.9. Campo de Control del telegrama 2.1.10. Dirección de origen del telegrama 2.1.11. Dirección de destino del telegrama 2.1.12. Byte de comprobación del telegrama 2.2. KNX TP 1 bus dispositivos. 2.2.1. Componentes bus. Generalidades 2.2.2. Acoplador al bus 2.2.3. Controlador de acoplamiento al bus (BCC) 2.2.4. Módulo de Transmisión (Transceiver) 2.2.5. Unidad de Aplicación. Definición del “Tipo de IFE” 2.2.6. Generalidades sobre la tecnología de acopladores al bus: BCU1 (TP/PL) 2.2.7. BCU2 – BIM11 2 2.2.8. Características de las BCU2 y BIM11 2 2.2.9. Aplicación: Regulación con telegramas de arranque / parada 2.2.10. Regulación por medio de telegramas cíclicos 2.2.11. Aplicación: Actuador de Regulación (“dimming”) 2.2.12. Aplicación: Sensor de control de Movimiento 2.2.13. Aplicación “Control de Movimiento” 2.2.14. Control de movimiento: estructura de objetos 3. KNX PL 110 POWERLINE. 3.1. Introducción 3.2. Normativa. Estandarización 3.3. Proceso de Transmisión 3.4. Topología / Direccionamiento 3.5. Componentes del Sistema EIB PowerLine 3.6. Información para Diseñadores de Proyectos e Instaladores 4. KNX TP 1: INSTALACIÓN. 4.1. Redes de baja tensión de seguridad 4.2. Red de muy baja tensión de seguridad – SELV 4.3. Tipos de cable bus 4.4. Instalación de los cables 4.5. Aparatos bus en cuadros de distribución 4.6. Fuente de alimentación del bus KNX 4.7. Fuente de alimentación para dos líneas 4.8. Dos fuentes de alimentación en una línea 4.9. Carril de datos y cubierta para carril de datos 4.10. Cables bus en cajas de derivación 4.11. Instalación de aparatos bus de montaje empotrado 4.12. Bloque de conexión al bus 4.13. Medidas de protección contra rayos 4.14. Cables bus instalados entre edificios 4.15. Prevención de bucles 4.16. Inmunidad básica de los aparatos bus 4.17. Aparatos bus en extremos de cables 4.18. Terminal de protección contra sobretensiones 4.19. Comprobación de la Instalación KNX 4.20. Normativa y reglamentaciones citadas 5. KNX: DISEÑO DE PROYECTOS ETS PROFESIONAL. 5.1. Iniciar el proyecto 5.2. Insertar aparatos 5.3. Buscar productos 5.4. Información de los productos 5.5. Insertar productos 5.6. Editar / Modificar productos 5.7. Ficha del aparato “Objetos de Comunicación” 5.8. Edición de las banderas (flags) 5.9. Consejos de Instalación 5.10. Editar un Objeto 5.11. Configurar los identificadores (flags) 5.12. Grupos de “Polling” (muestreo) 5.13. Edición de Parámetros 5.14. Configuración de las direcciones de grupo 5.15. Asignación de las direcciones de grupo 6. KNX: ETS 6.1. Características generales 6.2. Concepto de ETS PROFESSIONAL 6.3. Ventajas del ETS PROFESSIONAL 6.4. Novedades del ETS PROFESSIONAL 6.5. Requisitos del sistema 6.6. Instalación del software ETS 6.7. Procedimiento general de diseño con ETS PROFESIONAL 6.8. Nuevas características de Diseño de Proyecto en ETS PROFESIONAL 6.9. Arrancar el ETS PROFESIONAL 6.10. Resumen de los módulos del ETS PROFESIONAL 6.11. Configuraciones del ETS PROFESIONAL 6.12. Opciones generales del ETSPROFESIONAL 6.13. Opciones del módulo ETS PROFESIONAL “Diseño de Proyecto” 6.14. Filtro de fabricantes 6.15. Contraseña 6.16. Reducción del tamaño de la base de datos 6.17. Administración de productos 6.18. Importar bases de datos de productos 6.19. Exportar bases de datos de productos 6.20. Documentación de proyectos EIB: Informes 6.21. Conversión de productos 6.22. Inicio del módulo de Diseño de Proyecto del ETS PROFESIONAL 7. KNX: DIAGNÓSTICOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ETS. |
Prácticas no Laborales en empresa | NO |
Certificado de profesionalidad | NO |
Teleformación | NO |
Selección |
Fecha | |
Lugar | Selección de forma telemática |
Población | |
Hora |
Detalles del Curso |
Fecha de Inicio Prevista | 15/08/2021 |
Fecha de Fin Prevista | 30/08/2021 |
Fecha de fin de la preinscripción | 11/07/2021 |
Nº Total de horas | 50 |
Horario | LUNES a VIERNES de 09:00 h. a 14:00 h. |
Dirección centro | DICAMPUS (Nº Censo: 26810) CARRETERA AVILÉS, 18 GIJÓN (GIJON) 33213 ASTURIAS ESPAÑA |
formacion@dicampus.com | |
Teléfono | 985320478 |
Datos de la entidad o empresa ofertante |
Nombre Entidad | E0380 – DICAMPUS S.L. |
Dirección entidad | CT AVILÉS, 18, Piso BJ GIJÓN (GIJON) 33213 ASTURIAS |
Teléfono | 985320478 |
Fax | 985320478 |
formacion@dicampus.com |
Disfruta del curso PROTOCOLO KNX PARA DOMÓTICA y solicita información haciendo click en el botón.