Datos del curso:
Fecha inicio: 15/09/2021
Contacto: 985320478
| DATOS GENERALES DEL CURSO |
| Nombre | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE |
| Nº Expediente | 2020/452 |
| Colectivo | INDISTINTO |
| Familia Profesional | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
| Área Profesional | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |
| Número de alumnos | 13 |
| Objetivos del Curso | Realizar actuaciones concretas para mantener eficientes las instalaciones de climatización. |
| Contenido Formativo | 1. Aislamiento de tuberias. 1.1. Conceptos sobre aislamiento térmico de tuberías coeficientes de transmisión y normativa. 1.2. Tipos de aislamiento térmico según el fluido. 1.3. Aislamiento de tuberías de intemperie. 2. Aislamiento de conductos. 2.1. Conceptos sobre aislamiento de conductos de aire, coeficientes de transmisión y normativa. 2.2. Tipos de aislamiento térmico de conductos de aire. 2.3. Aislamiento de conductos de aire en intemperie. 3. Soldadura eléctrica oxigeno-butano, 3.1. Funcionamiento de soldadura eléctrica. Ejecución. 3.2. Funcionamiento de soldadura oxigeno-butano. Ejecución. 4. Revisión y limpieza de componentes frigoríficos. 4.1. Máquinas termodinámicas principio de funcionamiento. 4.2. Identificación de componentes y su tarea concreta a realizar. 4.3. Protocolos de mantenimiento, tiempos y secuencias. 5. Prueba de vacio, carga de gas y aceite. 5.1. Conceptos teóricos, conexión bomba de vacío y puente manómetros. Presión negativa de un circuito al vacío. 5.2. Conceptos teóricos, conexión puente manómetros y envases de gas. 5.3. Lubricación de componentes, tipos de aceites, métodos para introducir aceite a un compresor. 6. Análisis de sistema de refrigeración. 6.1. Condiciones nominales de funcionamiento de maquinas termodinámicas, temperaturas, presiones y humedad. 6.2. Recalentamiento y subenfriamiento. 6.3. Alta y baja presión. 7. Detección de fugas y recuperación de gases frigoríficos. 7.1. Métodos para la detección de fugas de gas refrigerante. 7.2. Sistemas para la recuperación de gas. 7.3. Métodos para su reciclaje. 8. Mantenimiento de calderas y quemadores de gasóleo y biomasa. 8.1. Operaciones de mantenimiento y limpieza de calderas de gasóleo y depósitos de almacenamiento de combustible. 8.2. Trabajos de mantenimiento en quemadores de gasóleo. 8.3. Trabajos de mantenimiento en calderas de biomasa. Tornillo sin fin, cenizas y contenedor. 8.4. Limpieza de chimeneas. 9. Análisis de sistemas de producción de calor gasóleo. 9.1. Funcionamiento de productores de calor a gasóleo. 9.2. Métodos para determinar el contenido de CO2. 9.3. Métodos para determinar el índice de hollín. 9.4. Medición de temperatura y tiro de humos. 10. Mantenimiento de calderas y quemadores de gas. 10.1. Operaciones de mantenimiento y limpieza de calderas mixtas de gas. 10.2. Mantenimiento de quemadores atmosféricos. 10.3. Mantenimiento de calderas de condensación. 11. Análisis de sistemas de producción de calor a gas. 11.1. Funcionamiento de calderas mixtas a gas. 11.2. Métodos para determinar el contenido de CO2. 11.3. Métodos para determinar el contenido de CO. 11.4. Medición de temperatura y tiro de los humos. 12. Elementos auxiliares de climatización. 12.1. Mantenimiento de ventiladores centrífugos. 12.2. Mantenimiento de electrobombas de bancada y en línea. 12.3. Funcionamiento de purgadores de aire y válvulas de retención. 12.4. Limpieza de filtros de agua tipo cestilla. 12.5. Vasos de expansión, presiones, estanqueidad. 12.6. Sistemas de agua caliente sanitaria. 12.7. Humectación, filtrado y ventilación de aire. 12.8. Corrosión electroquímica, manguitos dieléctricos. |
| Prácticas no Laborales en empresa | NO |
| Certificado de profesionalidad | NO |
| Teleformación | NO |
| Selección |
| Fecha | |
| Lugar | Selección de forma telemática |
| Población | |
| Hora |
| Detalles del Curso |
| Fecha de Inicio Prevista | 15/09/2021 |
| Fecha de Fin Prevista | 14/10/2021 |
| Fecha de fin de la preinscripción | 22/08/2021 |
| Nº Total de horas | 70 |
| Horario | LUNES a VIERNES de 09:00 h. a 14:00 h. |
| Dirección centro | DICAMPUS (Nº Censo: 26810) CARRETERA AVILÉS, 18 GIJÓN (GIJON) 33213 ASTURIAS ESPAÑA |
| formacion@dicampus.com | |
| Teléfono | 985320478 |
| Datos de la entidad o empresa ofertante |
| Nombre Entidad | E0380 – DICAMPUS S.L. |
| Dirección entidad | CT AVILÉS, 18, Piso BJ GIJÓN (GIJON) 33213 ASTURIAS |
| Teléfono | 985320478 |
| Fax | 985320478 |
| formacion@dicampus.com |
Disfruta del curso INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE y solicita información haciendo click en el botón.